STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 146.140 | 44,5 % |
TEGEN | 178.442 | 54,4 % |
Blanco | 1,1 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 34,7 % | |
uitslagen met 100 procent van de stemmen geteld |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 17.332 | 45,9 % |
TEGEN | 20.070 | 53,1 % |
Blanco | 1,0 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 33,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.215 | 43,2 % |
TEGEN | 4.158 | 55,9 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 39,2 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.507 | 54,5 % |
TEGEN | 2.040 | 44,3 % |
Blanco | 1,2 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 41,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.550 | 30,8 % |
TEGEN | 3.465 | 68,8 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 33,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 6.469 | 49,7 % |
TEGEN | 6.403 | 49,2 % |
Blanco | 1,1 % | |
Ongeldig | 1,3 % | |
Opkomst | 40,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.577 | 35,3 % |
TEGEN | 8.330 | 64,2 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 40,2 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.093 | 37,4 % |
TEGEN | 1.812 | 62,0 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 43,2 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.805 | 44,1 % |
TEGEN | 7.225 | 54,9 % |
Blanco | 1,0 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 36,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.957 | 35,4 % |
TEGEN | 5.341 | 63,9 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 33,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.698 | 41,8 % |
TEGEN | 5.075 | 57,3 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 39,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.197 | 31,6 % |
TEGEN | 2.565 | 67,7 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,3 % | |
Opkomst | 35,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.425 | 36,9 % |
TEGEN | 2.398 | 62,2 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 37,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.700 | 32,0 % |
TEGEN | 9.897 | 67,3 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 31,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 936 | 36,0 % |
TEGEN | 1.645 | 63,2 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 1,0 % | |
Opkomst | 33,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 344 | 26,2 % |
TEGEN | 963 | 73,5 % |
Blanco | 0,3 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 36,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.797 | 36,3 % |
TEGEN | 3.134 | 63,2 % |
Blanco | 0,5 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 34,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.288 | 39,7 % |
TEGEN | 7.907 | 59,4 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 38,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 6.901 | 38,3 % |
TEGEN | 10.982 | 60,9 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 37,2 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 43.678 | 57,4 % |
TEGEN | 31.022 | 40,7 % |
Blanco | 1,9 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 30,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 6.953 | 47,4 % |
TEGEN | 7.606 | 51,9 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 39,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.176 | 32,8 % |
TEGEN | 10.519 | 66,6 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 33,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.653 | 33,0 % |
TEGEN | 3.330 | 66,5 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 33,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.398 | 36,5 % |
TEGEN | 4.126 | 62,8 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 36,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.524 | 41,0 % |
TEGEN | 7.838 | 58,2 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 35,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.245 | 36,5 % |
TEGEN | 2.141 | 62,8 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 36,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 7.722 | 47,3 % |
TEGEN | 8.450 | 51,7 % |
Blanco | 1,0 % | |
Ongeldig | 1,5 % | |
Opkomst | 35,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 146.140 | 44,5 % |
TEGEN | 178.442 | 54,4 % |
Blanco | 1,1 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 34,7 % | |
100%
van de stemmen geteld