STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 205.941 | 40,8 % |
TEGEN | 294.906 | 58,4 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 32,5 % | |
uitslagen met 100 procent van de stemmen geteld |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.645 | 41,8 % |
TEGEN | 3.640 | 57,5 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 30,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 16.566 | 41,4 % |
TEGEN | 23.123 | 57,8 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 32,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 14.154 | 44,3 % |
TEGEN | 17.460 | 54,7 % |
Blanco | 1,0 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 27,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.016 | 29,5 % |
TEGEN | 9.521 | 69,9 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 34,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.642 | 41,4 % |
TEGEN | 6.494 | 57,9 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 32,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.299 | 35,5 % |
TEGEN | 4.128 | 63,8 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 32,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.103 | 44,9 % |
TEGEN | 4.965 | 54,3 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 31,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.069 | 38,5 % |
TEGEN | 3.271 | 60,9 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 32,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.316 | 32,4 % |
TEGEN | 4.781 | 67,0 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 35,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.864 | 40,7 % |
TEGEN | 4.092 | 58,1 % |
Blanco | 1,2 % | |
Ongeldig | 0,5 % | |
Opkomst | 34,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.138 | 37,9 % |
TEGEN | 1.852 | 61,6 % |
Blanco | 0,5 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 33,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.371 | 39,7 % |
TEGEN | 8.039 | 59,4 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 30,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.602 | 36,0 % |
TEGEN | 2.813 | 63,2 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 31,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.239 | 34,5 % |
TEGEN | 4.219 | 65,1 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 1,4 % | |
Opkomst | 33,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 11.048 | 39,3 % |
TEGEN | 16.914 | 60,1 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 33,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.989 | 35,5 % |
TEGEN | 3.594 | 64,1 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 32,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.214 | 37,9 % |
TEGEN | 5.198 | 61,3 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 33,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.203 | 42,7 % |
TEGEN | 4.247 | 56,6 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 36,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.319 | 30,3 % |
TEGEN | 5.294 | 69,1 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 38,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.807 | 41,4 % |
TEGEN | 5.311 | 57,7 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 1,5 % | |
Opkomst | 33,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.407 | 39,1 % |
TEGEN | 6.801 | 60,3 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 33,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.692 | 51,7 % |
TEGEN | 1.562 | 47,7 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 36,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.933 | 41,4 % |
TEGEN | 2.706 | 58,0 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 32,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.143 | 46,8 % |
TEGEN | 2.389 | 52,2 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 36,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 988 | 33,6 % |
TEGEN | 1.930 | 65,6 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 34,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.253 | 38,0 % |
TEGEN | 6.749 | 60,3 % |
Blanco | 1,7 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 31,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.616 | 50,4 % |
TEGEN | 4.449 | 48,6 % |
Blanco | 1,0 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 34,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.694 | 28,9 % |
TEGEN | 4.122 | 70,4 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 1,6 % | |
Opkomst | 32,5 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.931 | 34,2 % |
TEGEN | 5.606 | 65,4 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 30,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.207 | 25,9 % |
TEGEN | 3.432 | 73,7 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,4 % | |
Opkomst | 27,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 865 | 28,7 % |
TEGEN | 2.131 | 70,7 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 33,7 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.642 | 34,1 % |
TEGEN | 6.958 | 65,2 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 34,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 21.975 | 53,2 % |
TEGEN | 18.631 | 45,1 % |
Blanco | 1,7 % | |
Ongeldig | 0,6 % | |
Opkomst | 30,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.342 | 33,6 % |
TEGEN | 4.607 | 66,1 % |
Blanco | 0,3 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 34,5 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.894 | 36,9 % |
TEGEN | 3.210 | 62,5 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,5 % | |
Opkomst | 29,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.855 | 40,7 % |
TEGEN | 4.100 | 58,5 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 30,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.290 | 36,4 % |
TEGEN | 5.679 | 62,9 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 29,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.672 | 41,2 % |
TEGEN | 6.605 | 58,2 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 32,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.315 | 36,2 % |
TEGEN | 4.048 | 63,3 % |
Blanco | 0,5 % | |
Ongeldig | 1,0 % | |
Opkomst | 34,9 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 4.833 | 50,6 % |
TEGEN | 4.647 | 48,6 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 39,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.356 | 42,4 % |
TEGEN | 7.168 | 56,7 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 36,5 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 839 | 32,3 % |
TEGEN | 1.746 | 67,3 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 2,2 % | |
Opkomst | 31,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 350 | 61,6 % |
TEGEN | 215 | 37,9 % |
Blanco | 0,5 % | |
Ongeldig | 0,5 % | |
Opkomst | 49,1 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 743 | 29,8 % |
TEGEN | 1.740 | 69,8 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 35,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.793 | 30,8 % |
TEGEN | 6.223 | 68,7 % |
Blanco | 0,4 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 29,4 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.595 | 43,5 % |
TEGEN | 3.338 | 55,9 % |
Blanco | 0,6 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 31,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 6.609 | 62,4 % |
TEGEN | 3.806 | 36,0 % |
Blanco | 1,6 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 38,5 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.482 | 30,9 % |
TEGEN | 3.288 | 68,6 % |
Blanco | 0,5 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 32,8 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 1.235 | 31,8 % |
TEGEN | 2.621 | 67,5 % |
Blanco | 0,7 % | |
Ongeldig | 1,0 % | |
Opkomst | 33,0 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.874 | 39,1 % |
TEGEN | 5.948 | 60,0 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,8 % | |
Opkomst | 31,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.687 | 41,5 % |
TEGEN | 3.721 | 57,5 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 1,3 % | |
Opkomst | 29,3 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 2.400 | 37,1 % |
TEGEN | 4.012 | 62,1 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 0,7 % | |
Opkomst | 32,2 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 3.206 | 37,9 % |
TEGEN | 5.173 | 61,2 % |
Blanco | 0,8 % | |
Ongeldig | 2,4 % | |
Opkomst | 33,6 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 5.621 | 45,3 % |
TEGEN | 6.589 | 53,1 % |
Blanco | 1,5 % | |
Ongeldig | 1,2 % | |
Opkomst | 34,5 % | |
Terug naar beginpagina | Naar boven |
STANDPUNT | RR2016 | |
stemmen | procent | |
VOOR | 205.941 | 40,8 % |
TEGEN | 294.906 | 58,4 % |
Blanco | 0,9 % | |
Ongeldig | 0,9 % | |
Opkomst | 32,5 % | |
100%
van de stemmen geteld